おもちゃ | 修理内容 |
---|---|
PS4 コントローラー | 日付:11/20 症状:○一部ボタンが反応しない。 結果:○4点のパーツを取替えた。 (コントローラーのみ持参であったのでテストは未実施) 費用:無償。 |
クレーンゲーム | 日付:11/16 症状:○動かない。 結果:○ICの動作不良~修理不能。費用:無料 |
アンパンマンクレーンゲーム | 日付:11/15 症状:○ギア割れ紛失動作しない。 結果:○入院中。費用: |
ドラえもんパックン | 日付:11/15 症状:○動作しない。 結果:○ハンドル切れ調整。 ○電池容量なし~要交換。費用:無料 |
スーパーいたいワニ | 日付:11/15 症状:○引っかからない。 結果:○耳当たりのパーツなし~分解組み立て嚙み合わせ調整。費用:無料 |
クールオンザヒル | 日付:11/15 症状:○動かない。 結果:○入院中。費用: |
ドラえもんちくたくパニック | 日付:11/15 症状:○レバーSWが不安定、誤動作。 結果:○LR44電池ケース接点にさび~クリーニング。費用:無料 |
トンカチ落し | 日付:11/15 症状:○上蓋が剥がれた。 結果:○強力接着剤で接着。費用:無料 |
アンパンマンUFOキャッチャー 玉5個 | 日付:11/15 症状:○動かない。 結果:○入院中。費用: |
ガオガオ | 日付:11/14 症状:○動作しない。 結果:○入院中。 費用: |
ピカチュウ | 日付:11/14 症状:○電池フタのネジが回らない。 結果:○入院中。費用: |
ルービックキューブ | 日付:11/10 症状:○バラバラになった。 結果:○入院中。 費用: |
スイッチのコントローラー 3個 | 日付:11/10 症状:○反応しないボタンがある。 結果:○入院中。 費用: |
ガオガオ | 日付:11/10 症状:○動かない。音が出ない。 結果:○入院中。費用: |
DS | 日付:11/08 症状:〇アプリが起動しない。 結果:〇SDカード不良。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:11/08 症状:〇電源が入らない。 結果:〇IC不良で修理不能。 費用:無料 |
パープレクサス | 日付:11/05 症状:○球が挟まっている。 結果:○球をレールから解放。 費用:無料 |
すみっこぐらしクレーンゲーム | 日付:11/04 症状:○きちんと動かない。 結果:○ワイヤーのゆるみモーターの接触不良。費用:無料 |
ポカポカゲーム | 日付:11/04 症状:○正しくセットできない。 結果:○ストッパー部分修正。 ○ばね位置修正。 費用:無料 |
スロットマシン | 日付:10/31 症状:○電源が入らない。 結果:○電源スイッチに接点復活剤を塗布する。 費用:無料 |
たまごっち4個 | 日付:10/31 症状:○ボタンが効かない、液晶不鮮明。 結果:○押しゴムスイッチ清掃、液晶と基板接触面を清掃。 費用:無料 |
Fishing game | 日付:10/31 症状:○回転しない、竿がない。 結果:○①異物混入→取除き②竿を製作。 費用:無料 |
ワニワニパニック | 日付:10/24 症状:○動作しない。 結果:○スプリング取付。 ○本体に当たる顎部カット。 費用:無料 |
アンパンマン クレーンゲーム | 日付:10/16 症状:○最初からスタートしない。 結果:○前後駆動用ギヤー破損を取替。 費用:無料。 |
アンパンマンクレーンゲーム | 日付:10/16 症状:○動かない。 結果:○駆動ギヤー破損→ギヤー交換。 費用:無償。 |
マリオルーレット | 日付:10/16 症状:○人形が取れた。 結果:○接着剤にて修復した。 費用:無料。 |
アンパンマンクレーンゲーム | 日付:10/13 症状:○動作しない。 結果:○ギヤ破損→交換。 費用:無料 |
UFOキャッチャー | 日付:10/13 症状:○動作しない。 結果:○基板汚れ→アルコール洗浄、清掃、再はんだ。 費用:無料 |
スペースクレーン | 日付:10/10 症状:○アーム上下動がおかしい。 ○バケットが外れた。 結果:○クレーン巻き上げ紐再巻き付け。 ○クレーンヘッド取付。 費用:無料 |
パズルパニック | 日付:10/10 症状:○押し込んでも固定されない。 結果:○入院中。 費用: |
ドラえもんクレーンゲーム | 日付:10/09 症状:○動かない。 結果 ○モーター分解清掃。費用:無料 |
ゲーム | 日付:10/09 症状:○動かない。 結果 ○電池端子サビ~研磨。 〇キーボード接触不良~クリーニング。 費用:無料 費用: |
ゲームボーイ | 日付:10/07 症状:○動かない。 結果:○電源端子に液漏れ~液漏れ箇所の清掃。 費用:無料 |
ぷにるんずプラス | 日付:10/07 症状:○ボタンが一つ効かない。 結果:○接点の接触不良~接点復活剤塗布。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:10/04 症状:○クレーンが動かない。 結果:○前後に動かすギア破損~交換取付。 費用:無料 |
BRIO Labyrinth Game | 日付:10/03 症状:○枠が外れてる。 結果:○外れた箇所を釘止接着。 費用:無料 |
ファミコン | 日付:10/03 症状:○画像が映らない。 結果:○AVケーブルコネクタの接触不良およびコネクタ接点バネ張力不足~接点復活剤塗布および張力調整。 費用:無料 |
スイッチ | 日付:09/28 症状:○充電しながらすると,高温スリープになる。 結果:○スイッチ本体側の冷却ファンのゴミ詰まり。 費用:無料 |
ホッケーゲーム | 日付:09/28 症状:○選手が折れた。 結果:○人形・得点ボード~補強に針金を入れ接着。 費用:無料 |
DS | 日付:09/28 症状:○充電できない。 結果:○リチウムイオン電池の不良~修理不能。 費用:無料 |
バトルゲーム | 日付:09/28 症状:○部品が取れた。 結果:○スプリングの引っ掛かり部分を調整・取付。 費用:無料 |
モンスターボール | 日付:09/28 症状:○ふたが閉じない。 結果:○ストッパー折れ~ストッパー作成・取付。 費用: |
スイッチJoy-Con | 日付:09/28 症状:○Joy-Conが上手く動作しない。 結果:○青色Joy-Con~Lボタン交換。○赤色Joy-Con~基板のプリント配線が剥離して修理不能。 費用:350円 |
GBA | 日付:09/28 症状:○十字キーがうまく動かない。 結果:○キースイッチの汚れ~クリーニング。 費用:無料 |
スイッチJoy-Con | 日付:09/28 症状:○本体と接続できない。 結果:○左右スライドレール不良~交換。 費用:900円 |
スイッチコントローラ4個 | 日付:09/26 症状:○操作しなくても動いてしまう。 結果:○分解してアルコール清掃。 ○ブロア清掃。 費用:無料 |
ポケモンクレーン | 日付:09/22 症状:○動作しない。 結果:○チェーンの絡まりを取り除いた。 費用:無料 |
クレーンキャッチャー | 日付:09/22 症状:○動かない。 結果:○モーター3つを制御しているICが故障。修理不能。 費用:無料 |
スイッチコントローラー | 日付:09/22 症状:○動作しない。 結果:○コネクタクリーニング。 費用:無料 |
ベイブレード(2個) | 日付:09/22 症状:○引いたヒモが戻らない。 結果:○入院中。 費用: |
ピカチュウクレーンゲーム | 日付:09/22 症状:○動かない。 結果:○電池1本が容量不足→要交換。 費用:無料 |
ラッキーコイン | 日付:09/22 症状:○動かない。 結果:○電池容量不足→要交換。 費用:無料 |
ワニ | 日付:09/20 症状:○動かない。 結果 ○下あごの蝶番一部破損~プラスチック板で制作取付。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:09/20 症状:○動かない。 結果 ○配線断線~ハンダ付け修理。 費用:無料 |
バンダイ麻雀ゲーム | 日付:09/20 症状:○動かない。 結果:○スイッチ基板接触不良~基板清掃。 費用:無料 |
いかにたこさんつれるかな | 日付:09/20 症状:○動かない。 結果:○SW作動不良~クリーニング。 ○電池BOXさび~クリーニング。 費用:無料 |
パーフェクション | 日付:09/20 症状:○ゼンマイが戻らない。 結果:○分解確認~動作異状なし。 費用:無料 |
ポケモン クレーンゲーム | 日付:09/18 症状:○クレーンバケットが下まで下がらない。 結果:○モーター分解点検清掃にて復旧。 費用:無料 |
たまごっちユニ | 日付:09/11 症状:○ボタンが戻らない。 結果 ○左側ボタンとリセットボタンを入替え。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:09/07 症状:○右レバーが動くときと動かない時がある。 結果:○接点復活剤塗布。 ○スイッチ部再半田。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:09/07 症状:○バケットが閉じない。 結果:○クレーン昇降プーリー受けのスプリング張力劣化~スプリング調整。 費用:無料 |
ルービックキューブ | 日付:09/06 症状:○ブロックが取れた。 結果:○組み立て直し。 費用:無料 |
パープレクサス | 日付:08/27 症状:〇内部のパーツが外れている。 結果:〇球体を解体してパーツを取付接着。 費用:無料 |
たまごっち | 日付:08/25 症状:○電源が入らない 結果:○水晶発振子にサビ~取替 ○設定方法わからず修理不能 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:08/25 症状:○バケットが動かない 結果:○前後用ギア不良~交換 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:08/25 症状:○動かない 結果:○上部に救急車がはさまっていた取り除いた 費用:無料 |
アンパンマンあっちむいてほい | 日付:08/25 症状:○音が出ない 結果:○スピーカー不良~交換 費用:無料 |
SEA FISHING | 日付:08/22 症状:○動かない。 結果:○ギアかみ合わせ修正。 費用:無料 |
ドラえもんパズルパニック | 日付:08/22 症状:○ステージが跳ね上がらない。 結果:○レバーのすべり調整。 ○スプリング調整。費用:無料 |
スイッチ コントローラー | 日付:08/21 症状:○動作しない。 結果:○ステックのジョイコン交換。 〇スライドレールランプ不良→SL、RLキー用ボタンフレックスケーブル交換した。費用:650円 |
たまごっち(白) | 日付:08/21 症状:○動かない、蓋のネジが取れない。 結果:○潰れたネジ山を逆ネジ回しで外し、新たなネジを取り付けた。 〇タッチスイッチをアルコールにて清掃。 〇電池不良 費用:無料。 |
たまごっち(オレンジ) | 日付:08/21 症状:○動かない、蓋のネジが取れない。。 結果:○潰れたネジ山を逆ネジ回しで外し、新たなネジを取り付けた。 〇電池不良。 費用:無料。 |
魚釣り(2組) | 日付:08/21 症状:○動かない、動作しない。 結果:○入院中。 費用: |
アンパンマンのクレーンゲーム | 日付:08/21 症状:○動作しない。 結果:○入院中。 費用: |
PCエンジンGT | 日付:08/14 症状:○動かない。 結果 ○コンデンサー交換したが動作せずIC不良、修理不可。 費用:無料 |
任天堂コントローラー(赤) | 日付:08/14 症状:○ボタンの動きが鈍い。 結果 ○ボタン・ジョイコン等アルコール清掃。 費用:無料 |
任天堂コントローラー(黒) | 日付:08/14 症状:○ボタンの動きが鈍い。 結果 ○ボタン・ジョイコンアルコール清掃。 費用:無料 |
魚釣りゲーム | 日付:08/14 症状:○動かない。 結果 ○電源配線断線~ハンダ修理。 ○ギア位置調整、各所オイル供給。 費用:無料 |
すみっこぐらし(2個) | 日付:08/11 症状:○動かない 結果:○電池容量不足要交換。 費用:無料 |
スイッチコントローラー青 | 日付:08/08 症状:○HOMEボタンが押しっぱなしになる。 結果:○基板不良のため修理不能。費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:08/02 症状:○動かない。 結果:○前後移動ギア割れ~接着補修。 費用:無料 |
魚釣りゲーム | 日付:07/25 症状:○動かない。 結果:○モーター固着~分解清掃。 費用:無料 |
ドラえもん危機一髪 | 日付:07/18 症状:○剣を指しても飛び出さない。 結果:○ロック片が渋い→片を清掃注油。 費用:無料 |
プッシュポップ | 日付:07/17 症状:〇音が出ない。 結果:〇スピーカーケーブル断線を半田付けにて修復した。 費用:無料。 |
クレーンゲーム | 日付:07/15 症状:○レバーを動かしても,バケットが動かない。 結果:○ギア割れ~交換。 ○左右のクラッチ調整。 費用:無料 |
スイッチコントローラー(大1小4) | 日付:07/14 症状:○スティックが動作しない・プロコンのZRが陥没。 結果:○・緑・黒ステイックのジョイコン交換。 ○黒のモラ1個はRボタン基板剝離です。 ○プロコンZRボタン軸変形修正。費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:07/14 症状:○バケットが動かない。 結果:○右に動かない時がある~IC不良。 ○各モーターオーバーホール。 ○上下用クラッチ調整。費用:無料 |
ファミコン | 日付:07/11 症状:○コードが切れそう。 ○コントローラの一部が機能しない。 結果:○ゴムスイッチ劣化~清掃、取付位置補修。 ○スイッチの隙間にゴミがたまり固着~除去清掃。 費用:無料 |
スイッチコントロール | 日付:07/05 症状:○動作しない。 結果:○基板IC不良~修理不能。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:07/01 症状:○動かない。 結果:○前後用モーター線の接触不良~半田付け。 費用:無料 |
スイッチ用ジョイコン2個セット | 日付:06/27 症状:○スティックが動作しない。 結果:○ジョイコン交換(2個)。 費用:700円 |
ウルトラクイズ | 日付:06/23 症状:○電池端子腐食。 結果:○電池端子腐食。 ○電池端子錆取り換え。 費用:無料 |
ガオガオ | 日付:06/13 症状:○音は出るが動かない。 結果:○電池容量不足~要交換。 ○電池端子サビ~研磨清掃。 費用:無料 |
ファミリーコンピューター | 日付:06/13 症状:○画面が映らない。 結果:○カセットコネクター接触不良~清掃。 費用:無料 |
ゲームロボット50 | 日付:06/12 症状:○電源が入らない。 結果:○”配線切れ→ハンダ接続。 ○キーパネルが戻らない。 費用:無料 |
はずる | 日付:06/13 症状:○接合部外れた。 結果:○重曹接着。 費用:無料 |
ガオガオ | 日付:06/09 症状:○動作しない。 結果:○バネ固定部割れ~長いビスで固定。 費用:無料 |
もぐらたたき | 日付:06/09 症状:○動かない。 結果:○スイッチの接触不良~調整。 費用:無料 |
黒ひげ危機一髪 | 日付:06/09 症状:○動作しない 結果:○モーター不良~オーバーホール。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:06/09 症状:○動作しない。 結果:○ギア不良~交換。 費用:無料 |
クレーンゲ―ム | 日付:06/09 症状:○動作しない。 結果:○前後用ギア不良~交換 ○上下用モーター不良~分解清掃。 ○ヒューズ切れ~ポリスイッチ交換。 費用:無料 |
ラビリンスゲーム | 日付:06/04 症状:○内部の紐が切れた。 結果:○紐を取替。 費用:無料 |
迷路 | 日付:06/04 症状:○球が引っ掛かっている。 結果:○球を取り外した。 費用:無料 |
UFOキャッチャー | 日付:06/03 症状:○前後のレバーが効かない。 結果:○レバースイッチの結線断線~半田付け。 費用:無料 |
ポケモンボール | 日付:05/26 症状:○動作しない。 結果:○ジャイロの設定を再設定。 費用:無料 |
ビンゴ | 日付:05/26 症状:○フタがない。 結果:○フタ作成。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:05/26 症状:○動かない。 結果:○上下動モーター内部清掃。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:05/26 症状:○動作しない。 結果:○パケット上下ワイヤ断線→接続。 費用:無料 |
アンパンマンのUFOキャッチャー | 日付:05/26 症状:○動かない。 結果:○前後駆動用ギヤ割れ→交換。 費用:無料 |
ゴキブリバンバン | 日付:05/23 症状:○動かない。 結果:○スイッチ接触不良~清掃。 ○モーター分解清掃。 費用:無料 |
ムシムシコロコロキンチョール | 日付:05/23 症状:○動かない。 ○機能しない。 結果:○スイッチ接触不良~研磨調整。 費用:無料 |
ゲームボーイ | 日付:05/23 症状:○音が出ない。 ○動作しない 結果:○電池端子破損~修復。 費用:無料 |
たまごっち5個 | 日付:05/20 症状:○ボタンが効かない。 結果:○電池容量不足~要電池交換。 費用:無料 |
ドラホッケー | 日付:05/14 症状:○空気の出が弱い。 結果:○モーター回転弱い→モーターオーバーホール。 ○電池消耗→要電池交換。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:05/14 症状:○クレーンが動かない。 結果:○ギアー割れ→ギアー交換。 ○電池消耗→要電池交換。 費用:無料 |
キャッチザリトルグリーンメン | 日付:05/12 症状:○動作しない。 結果:○入院中。 費用: |
ガオガオ | 日付:05/06 症状:○動かない。 結果:○スプリングフック破損~製作取付。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:04/28 症状:○クレーンが上がらない。 結果:○電池BOX極板サビ→交換。 ○バケットチェーン調整。 ○電池腐食→要交換。 費用:無料 |
スペースクレーン | 日付:04/28 症状:○動かない。 結果:○パケットワイヤ断線→交換。 ○前後左右スイッチ清掃。 費用:無料 |
キョロちゃんと遊ぼうジャンケンポン | 日付:04/28 症状:○動作しない。 結果:○電池容量不足→要交換。 費用:無料 |
ポケモンクレーン | 日付:04/28 症状:○動かない。 結果:○ダイオード不良→交換。 ○電池容量不足→要交換。 費用:無料 |
ファミコン | 日付:04/28 症状:○コントローラの動作不良。 結果:○音声ケーブル断線→ジャック交換。 ○コントローラ接点清掃。 ○十字キー操作不良の時かある→IC不良で修理不能。 費用:無料 |
ポカポンゲーム | 日付:04/25 症状:○青人形が動かない。 結果:○内部レバー折れ~接着補強。 費用:無料 |
ゲームボーイ | 日付:04/14 症状:○動作しない。 結果:○電池容量不足→要交換。 ○ボリューム接触不良→調整。 費用:無料 |
ディズニークレーンゲーム | 日付:04/14 症状:○動かない。 結果:○巻き上げチェーンのからまりを取り除いた。 費用:無料 |
スイッチ ジョイコン 3個 | 日付:04/14(宅配便~夕張) 症状:○動きが悪い。勝手に動く。 結果:○ステック交換。(3個) ○SL/SR ボタンフレキ基板交換(右側青) 費用:無料 |
ビンゴゲーム | 日付:04/11 症状:○回転支柱が折れた。 結果:○接着補強してネジ留めした。 費用:無料 |
Hunny ボール落とし | 日付:04/05 症状:○回転動作不具合△ボタン。 結果:○スイッチ固定不良~固定調整。 費用:無料 |
アスレチックゲーム | 日付:04/05 症状:○右上2番目のレバーの不良。 結果:○ギアのかみ合い不良~ギアのセット調整。 費用:無料 |
たまごっちステーション | 日付:04/05 症状:○電池ボックス液漏れ腐食。 結果:○電池接片加工取付。 費用:無料 |
すみっこぐらしのクレーンゲーム | 日付:03/24 症状:○動かない。 結果:○PIC,IC不良のため修理不能。 費用:無料 |
スイッチJoyコン赤 | 日付:03/24 症状:○立てると動くが横だとうごかない。 結果:○SR,SL,SW基板交換。 費用:無料 |
ディズニーなみなみボールとれるかな | 日付:03/24 症状:○動作しない。 結果:○電池1本消耗→要交換。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:03/20 症状:○バッケットが下がったままになった。 結果:○クレーンバケット吊り上下げ用ワイヤーが切れていたので接続した。 費用:無料 |
ジュエリー クレーンゲーム | 日付:03/20 症状:○クレーンのバケットが下がったままで上がらない。 結果:○上げ下げ用スイッチの接触不良を接点復活剤にて改善しました。 費用:無料 |
モグラたたき | 日付:03/18 症状:○動かない。 結果:○モーター固着~分解清掃。 費用:無料。 |
ジャンケンマン | 日付:03/15 症状:○動作しない。 結果:○基盤が腐食して修理不能。 費用:無料 |
アンパンマンパチンコ台 | 日付:03/14 症状:○動かない。 結果:○IC不良のため修理不能。 費用:無料 |
魚釣りゲーム | 日付:03/14 症状:○動かない。 結果:〇電池端子外れ~ネジで取り付け。 費用:無料 |
ネオパット | 日付:3/13 症状:○動かない。 結果 ○電池容量不足~要交換。 ○ACアダプターケーブル断線~ハンダ修理。 費用:無料 |
クレーンゲーム | 日付:03/10 症状:○動かない 結果:○IC不良で初期化ならず。修理不能。 費用:無料 |
コントローラー | 日付:03/10 症状:○ボタンを押してもあがってこない。 結果:○異状なし。 費用:無料 |
3DS ゲーム機 | 日付:03/10 症状:○動かない。 結果:○修理不能。 費用:無料 |
ニンテンドースイッチ | 日付:03/10 症状:○ボタンがききにくい(XとA)。 結果:○異状なし。 費用:無料 |
アンパンマンわくわくクレーンゲーム | 日付:03/10 症状:○動かない。 結果:○ギヤ割れ 3個。取り換え修理。 費用:無料 |
ミッキーフレンズクレーンゲーム | 日付:03/10 症状:○動かない。音が出ない。 結果:○ギヤ 取替 2個。 費用:無料 |
プレステ2 本体 | 日付:03/10 症状:○電源がオンにならない。 結果:○基板不良。ソフト取り出し。 費用:無料 |
もぐらたたき |
日付:02/25 症状:○動作しない。 結果:○抵抗のハンダ不良~ハンダ付け。 費用:無料 |
アンパンマンスロット |
日付:02/25 症状:○動かない。 結果:○ベルト外れ~取り付け。 費用:無料 |
ドラエモンパッド |
日付:02/25 症状:○電源が入らない。 結果:○電池容量不足要交換。 費用:無料 |
プレイステーション2 |
日付:02/25 症状:○動作しない。 結果:○レンズ汚れ~清掃。 費用:無料 |
たまごっち |
日付:02/21 症状:○一部が動作しない。 結果:○導電ゴム清掃。 ○電池端子接触不良~清掃研磨。 費用:無料 |
アンパンマンタブレット |
日付:02/21 症状:○メロンパンナが反応なし。 結果:○押しボタンのプリント板が剝がれなく修理不能。 費用:無料 |
クレーンゲーム |
日付:02/21 症状:○アーム部品が動かない。 結果:○ワイヤー切れ~接続。 費用:無料 |
ジョイコン |
日付:02/21 症状:○接続部不良。 結果:○スライドレール不良~交換。 費用:無料 |
アンパンマンクレーンゲーム |
日付:02/21 症状:○動作しない。 結果:○左右ギア不良~交換。 費用:無料 |
ラッキーコイン |
日付:02/16 症状:○電池ボックスさび、板スライドがスムーズでない。 結果:○電池端子さび~除去清掃。 ○スライド板動き~注油 費用:無料 |
クレーンゲーム |
日付:02/11 症状:○電池交換してほしいと繰り返す。 結果:○IC不良の為修理不能。 費用:無料 |
ラッキーコイン |
日付:02/11 症状:○動作しない。 結果:○電池BOXバネ折損~新しいバネと交換。 費用:無料 |
サンスーピューター |
日付:02/11 症状:○動作しない。 結果:○電池BOX,スライドSW接点不良~研磨。 費用:無料 |
釣りゲーム |
日付:02/08 症状:○手巻き部品折れ。魚の電池取れない。 結果:○電池ボックスのサビ~除去、清掃。 ○モーターボックス軸固着~注油。 費用:無料 |
PS2 |
日付:02/08 症状:○TVに映らない。 結果:○キャムの位置不良~ひもを交換調整。 費用:無料 |
クレーンゲーム |
日付:02/05 症状:○動かない。 結果:○ギア割れ~補修して取付。 費用:無料 |
UFOキャッチャー |
日付:02/02 症状:○バケットが開かない。 結果:○テストでOK各部チェック。 ○電池容量不足。 費用:無料 |
クレーンゲーム |
日付:02/02 症状:○動かない。 結果:○駆動軸の位置ずれ~修正。 費用:無料 |
クレーンゲーム |
日付:02/02 症状:○動かない。 結果:○前後用ギア不良~交換。 費用:無料。 |
ゲームコントローラー |
日付:01/28 症状:○動作しない。 結果:○スティック不良~交換。 費用:無料 |
スイッチ(2個) |
日付:01/28 症状:○少しブレる。 結果:○ステック内部に接点復活剤塗布。 費用:無料 |
アンパンマンシューティングゲーム |
日付:01/19 症状:○SWオンですぐリセットされる。 結果:○電池容量不足要交換。 費用:無料 |
スイッチコントローラ |
日付:01/19 症状:○SL~SRのボタンが動かない。 結果:○スイッチ交換。 費用:無料 |
クレーンゲーム ポケットモンスター |
日付:01/19 症状:○動かなくなる。 結果:○電源電圧の低下~要電池交換。 費用:無料 |
アンパンマンクレーンゲーム |
日付:01/19 症状:○バケット縦の動作が動かない。 結果:○ギア割れ~交換。 費用:無料 |
イタイワニ |
日付:01/17 症状:○口が閉じない。 結果:○軸のガタ~調整。 費用:無料 |
クレーンゲーム |
日付:01/14 症状:○前後の動きで止まる。 結果:○ピニオンギア破損~交換。 費用:無料 |
クレーンゲーム |
日付:01/14 症状:○動かない。 結果:○異状なし。(手持ちのアダプターが不良では) 費用:無料 |
スイッチジョイコン |
日付:01/14 症状:○動作しない。 結果:○ステック交換 費用:無料 |
スイッチコントローラー |
日付:01/10 症状:○動かない。 結果 ○ステック不良~交換。 ○SL・SRスィッチ不良~交換。 費用:無料 |
トイストーリークレーンゲーム |
日付:01/10 症状:○動きが悪い。 結果 ○SWレバー位置調整。 ○SWハンダ補強。 費用:無料 |
UFOキャッチャー |
日付:01/10 症状:○動作しない。 結果 ○ステック折れ~3Dプリンターで製作。 費用:無料 |
swich リモコン黄色 |
日付:01/05 症状:○スティック不良。 結果:○スティック不良~交換。 費用:無料 |
swich リモコン黒色 |
日付:01/05 症状:○スティック赤動きが悪い。 結果:○駆動部不良~交換。 ○ボリューム不良~清掃。 費用:無料 |